<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Calcola il consumo di carburante con il tuo iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.ideegreen.it/calcola-il-consumo-di-carburante-con-il-tuo-iphone-2001.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideegreen.it/calcola-il-consumo-di-carburante-con-il-tuo-iphone-2001.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 13:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Applicazioni green per iPhone &#124; Idee Green</title>
		<link>http://www.ideegreen.it/calcola-il-consumo-di-carburante-con-il-tuo-iphone-2001.html/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Applicazioni green per iPhone &#124; Idee Green</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegreen.it/?p=2001#comment-214</guid>
		<description>[...] I risultati possono essere visualizzati in tempo reale, durante la guida, infatti l&#8217;applicazione green regalerà un feedback istantaneo. Inclinando il dispositivo avanti e indietro per simulare l&#8217;accelerazione, si possono vedere gli effetti di accelerazione, resistenza aerodinamica, resistenza al rotolamento e tutta la gamma di velocità. E’ sufficiente inserire alcuni paramenti quali peso e tipologia della macchina, condizioni metereologiche e prezzo del carburante per avere informazioni e consigli in tempo reale su come rendere la nostra guida più efficiente ed economica. Un&#8217;applicazione green simile, ma interamente in ligua italiana, è stata rilasciata dalla Quality Alliance Eco-Drive è gratuita e si chiama appunto &#8220;consumo di carburante&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I risultati possono essere visualizzati in tempo reale, durante la guida, infatti l&#8217;applicazione green regalerà un feedback istantaneo. Inclinando il dispositivo avanti e indietro per simulare l&#8217;accelerazione, si possono vedere gli effetti di accelerazione, resistenza aerodinamica, resistenza al rotolamento e tutta la gamma di velocità. E’ sufficiente inserire alcuni paramenti quali peso e tipologia della macchina, condizioni metereologiche e prezzo del carburante per avere informazioni e consigli in tempo reale su come rendere la nostra guida più efficiente ed economica. Un&#8217;applicazione green simile, ma interamente in ligua italiana, è stata rilasciata dalla Quality Alliance Eco-Drive è gratuita e si chiama appunto &#8220;consumo di carburante&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
